Тарифа за размера на оценителското възнаграждение
в зависимост от обекта на оценяване
| ВИД ОБЕКТ | КРАЙНА ЦЕНА |
|---|---|
| Апартамент | 150 евро 300 лева |
| Апартамент с прилежащи гараж таван и мазе | 180 евро 360 лева |
| Актуализация на оценка | 50% от хонорара по тарифа |
| Офис до 300 кв.м. | 200 евро 400 лева |
| Офис над 300 кв. м. | 400 евро 800 лева |
| Гараж | 100 евро 200 лева |
| Къща | 200 евро 400 лв. едноетажна плюс 30 евро 60 лв. за всеки следващ етаж |
| Жилищна сграда до 500 кв.м РЗП | 300 евро 600 лева |
| Жилищна сграда от 500 кв.м до 2000 РЗП | 500 евро 1000 лева |
| Жилищна сграда от 2000 кв.м РЗП | 500 евро 1000 лева + 100 евро 200 лева за всеки следващ 100 кв.м. РЗП |
| Наем Хотел | по договаряне, минимум 600 евро 1200 лева |
| Отделни производствени машини | 60 евро 120 лева |
| Производствени линии | по договаряне, минимум 500 евро 1000 лева |
| Лек автомобил | 100 евро 200 лева |
| Товарен автомобил | 100 евро 200 лева |
| Цяло предприятие | по договаряне, минимум 2000 евро 4000 лева |
| Бензиностанции | по договаряне, минимум 1000 евро 2000 лева |
| УПИ до 500 кв.м. | 250 евро 500 лева |
| УПИ от 500 до 1000 кв. м. | 350 евро 700 лева |
| УПИ над 1000 кв.м. | 500 евро 1000 лева |
| Склад | по договаряне, но не по-малко от 500 евро 1000 лева |
| Търговска площ | по договаряне, но не по-малко от 300 евро 600 лева |
| Наем | по договаряне, но не по-малко от 300 лева 600 евро |
